| 商 号 英文表記 |
株式会社ジェイ・エム・アール生活総合研究所 Japan Consumer Marketing Research Institute |
| 所在地 | 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 パレスサイドビル2F メール jmrlsi@jmrlsi.co.jp |
| 設立年月日 | 平成3年3月1日 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 社員数 | 43名(2010年4月1日現在) 平均年齢36歳 |
| 登録調査員数 | 110名 |
| 役 員 | 代表取締役 松田 久一 取 締 役 大場 美子 舩木 龍三 村田 多恵子 Richard F. May |
| 加盟団体 | 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会、在日米国商工会議所 ESOMAR |
| 取引銀行 | みずほ銀行麹町支店 東京三菱銀行麹町支店 城南信用金庫九段支店 |
設立前史
| 1958年(昭和33年) | 大阪天満橋に「市場調査研究所」設立 |
| 1960年(昭和35年) | 日本マーケティング研究所に社名変更 |
| 1965年(昭和40年) | 「BRA」(ブランド力測定手法)開発 「セールスキャンペーン」概念の提唱 |
| 1974年(昭和49年) | 分社運営を始める |
| 1980年(昭和55年) | 「第三次創業」概念の提唱 マーケティングから企業革新領域へサービス拡大 |
| 1981年(昭和56年) | 「選択率需要」概念の提唱 |
| 1982年(昭和57年) | 経営戦略・組織論の学習始まる |
| 1985年(昭和60年) | グループ運営の再統合化始まる |
| 1986年(昭和61年) | 日本マーケティング研究所基礎研究事業部(JMR生活総合研究所設立母体)の創設 |
| 1988年(昭和63年) | 創立30周年 企業革新プロデュースの本格展開 |
| 1990年(平成2年) | JMR生活総合研究所設立準備開始 |
JMR生活総合研究所の歴史
| 1991年(平成3年) | JMR生活総合研究所設立、グループ会社の再編 「生活研究」システムの提唱と本格サービス開始 営業力開発概念による教育研修サービスの本格展開 |
| 1992年(平成4年) | 「JMR生活総合研究所報」創刊 |
| 1993年(平成5年) | 「ブランドロングセラーモデル」の開発 |
| 1994年(平成6年) | 「価値のマーケティング」の提唱 ニフティサーブによる情報配信開始 |
| 1996年(平成8年) | インターネットホームページ稼働 |
| 1997年(平成9年) | 統合情報システム構築 |
| 1998年(平成10年) | 「マーケティング力開発」創刊 |
| 1999年(平成11年) | 「情報ネット経済下のマーケティング戦略」の提唱 WEBメンバーシップサービスの本格展開 |
| 2000年(平成12年) | 「ネット経済への対応」提案 |
| 2001年(平成13年) | 「21世紀の競争優位2010 Winning Marketing Style」の提案 |
| 2002年(平成14年) | 「情報家電産業のリバイバル戦略-エンド価値志向の多層化戦略」の提案 |
| 2003年(平成15年) | Economics Strategic of Marketing第一弾「情報ディファレンスによる差別化戦略」の提案 |
| 2004年(平成16年) | 『消費社会白書』『消費経済レビュー』創刊 |
| 2005年(平成17年) | 「Next Vision」開催 |
| 2007年(平成19年) | 『マーケティングの経済学』発刊 |
| 2009年(平成21年) | 「不況を乗り切る戦略経営」の提案 |
| 2011年(平成23年) | 本社を千代田区一ツ橋に移転 |
このコーナーの最新記事





