個人消費 |
||
|
各種オープンデータのなかから、個人消費の好不調を表す指標を、みやすいグラフでお届けします。 蓄積された過去のデータ、パワーポイントやエクセルのダウンロードもご利用ください。 |
||
[12.02.08] 新設住宅着工戸数
[12.02.06] 家計収入
[12.02.06] 消費支出
[12.01.31] ファーストフード売上高
[12.01.31] ファミリーレストラン売上高
[12.01.27] 百貨店売上高
[12.01.27] チェーンストア売上高
[12.01.27] コンビニエンスストア売上高
[12.01.24] 広告売上高
[12.01.20] 旅行業者取扱高
| 発表月 | 2012 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 家計収入 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費支出 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百貨店売上高 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| チェーンストア売上高 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コンビニエンスストア売上高 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 広告売上高 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新設住宅着工戸数 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旅行業者取扱高 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外食・ファーストフード | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外食・ファミリーレストラン | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 発表月 | 2011 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 家計収入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消費支出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 百貨店売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チェーンストア売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンビニエンスストア売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広告売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新設住宅着工戸数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旅行業者取扱高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外食・ファーストフード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外食・ファミリーレストラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 発表月 | 2010 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 家計収入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消費支出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 百貨店売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チェーンストア売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンビニエンスストア売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広告売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新設住宅着工戸数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旅行業者取扱高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外食・ファーストフード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外食・ファミリーレストラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 発表月 | 2009 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 家計収入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消費支出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 百貨店売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チェーンストア売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンビニエンスストア売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広告売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新設住宅着工戸数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旅行業者取扱高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外食・ファーストフード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外食・ファミリーレストラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 発表月 | 2008 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 家計収入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消費支出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 百貨店売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チェーンストア売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンビニエンスストア売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広告売上高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新設住宅着工戸数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旅行業者取扱高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外食・ファーストフード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外食・ファミリーレストラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 発表月 | 2007 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 家計収入 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消費支出 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 百貨店売上高 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チェーンストア売上高 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンビニエンスストア売上高 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広告売上高 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新設住宅着工戸数 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旅行業者取扱高 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外食・ファーストフード | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外食・ファミリーレストラン | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |





