マクロ経済/景況判断 |
||
|
各種オープンデータのなかから、マクロ経済/景況判断の好不調を表す指標を、みやすいグラフでお届けします。 蓄積された過去のデータ、パワーポイントやエクセルのダウンロードもご利用ください。 |
||
| 発表月 | 2012 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 商業動態統計調査 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 景気ウォッチャー調査・地域別DI現状判断 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 景気ウォッチャー調査・地域別DI先行き判断 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 発表月 | 2011 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 商業動態統計調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 景気ウォッチャー調査・地域別DI現状判断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 景気ウォッチャー調査・地域別DI先行き判断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 発表月 | 2010 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 商業動態統計調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 景気ウォッチャー調査・地域別DI現状判断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 景気ウォッチャー調査・地域別DI先行き判断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 発表月 | 2009 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 商業動態統計調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 景気ウォッチャー調査・地域別DI現状判断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 景気ウォッチャー調査・地域別DI先行き判断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 発表月 | 2008 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 商業動態統計調査 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 景気ウォッチャー調査・地域別DI現状判断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 景気ウォッチャー調査・地域別DI先行き判断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 発表月 | 2007 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 商業動態統計調査 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 景気ウォッチャー調査・地域別DI現状判断 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 景気ウォッチャー調査・地域別DI先行き判断 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |





