|
21世紀は、インターネットの普及によってグローバル化が進んでいきます。日本市場の研究は、グローバルな比較観点から再検討してみる必要があります。また、北米やBRICs(ブリックス=ブラジル、ロシア、インド、中国)といった新たな市場に対応する戦略構築には、各国の消費者を深堀りした調査・分析が欠かせません。 このメニューでは、グローバル比較を通じ日本を捉え直し、またグローバル市場攻略の戦略構築の基礎資料となるデータを提供していきます。 |
||
グローバル調査の全文は、メンバーシップサービスで公開しております。
この他にも豊富な企業事例や戦略分析など、実務に使えるコンテンツが満載です。 | |
| ぜひメンバーシップサービスへの入会をご検討ください。 | |
日中韓3カ国ネットユーザー調査 タイトル一覧
| コンテンツ | 掲載日 | 一般公開 | |
|---|---|---|---|
| 調査設計 | 04.08.06 | - | |
| 1 | 目を見張る中国の消費意欲! | 04.08.06 | - |
| 2 | 「借金してでも今消費する」中国、韓国の高い消費意欲 | 04.08.13 | - |
| 3 | 3人家族で働き手が2人が中国主流の家族、多様化する日本の家族 | 04.08.20 | - |
| 4 | ライフステージに依存して激変する日本女性の就業状況と、変らない中国 | 04.08.27 | - |
| 5 | 日本と同等の自由裁量金額を持つ豊かな中国ネットユーザー | 04.09.03 | - |
| 6 | 不安を感じる人が多い日本、少ない中国 | 04.09.17 | - |
| 7 | 「四世同堂」を理想とする家族・子孫の絆の強い中国、上昇志向の強い韓国 | 04.09.24 | - |
| 8 | 中国・韓国が権力に求心的な「民主化」傾向に対して、権力に距離をおく日本のネットユーザー | 04.10.01 | - |
| 9 | 内食比率の高い日本、外部化する中韓 | 04.10.08 | - |
| 10 | 多様な「とうふ」を受容する日本、日常食材の中国 | 04.10.15 | - |
| 11 | とうふを食べている人のイメージ、中国で高い「高齢者」と「乳幼児」 | 04.10.22 | - |
| 12 | とうふは、日・中・韓それぞれの国で自国文化として浸透している | 04.10.29 | |
| 13 | 3カ国共通ニーズ、「仕事を通じた能力アップ」「情報通信機器を用いた効率アップ」「素早い情報収集」 | 04.11.05 | |
| 14 | 携帯電話、本体品質重視の中国、許容価格の上限は5万3千円 | 04.11.12 | |
| 15 | 3カ国共通、携帯電話は仕事や生活に不可欠な「実用品」 | 04.11.17 | |
|
*当コンテンツはPDF形式で掲載しております。閲覧にはAdobeAcrobatReader(無料)が必要です。 AdobeAcrobatReaderは、こちらからダウンロードできます。 |




